В ТОП-20 входят представители исполнительной и законодательной власти, лидеры партий, влиятельные общественные деятели, эксперты, руководители СМИ, ведущие журналисты, политологи оказывающие влияние на внутреннюю и внешнюю политику Республики Молдова, на формирование общественного мнения.
| № | Фамилия, Имя | Место работы, должность, специальность |
| 1. | Филат Владимир | Премьер-министр, председатель ЛДПМ |
| 2. | Гимпу Михай | ВРИО президента, председатель парламента, председатель ЛП |
| 3. | Лупу Мариан | Депутат парламента, председатель ДПМ |
| 4. | Воронин Владимир | Депутат парламента, Председатель ПКРМ |
| 5. | Урекян Серафим | Первый заместитель председателя парламента, председатель партии АНМ |
| 6. | Лазэр Владимир | Вице премьер, министр экономики |
| 7. | Лянкэ Юрий | Вице премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции, вице председатель ЛДПМ |
| 8 | Тэнасе Александр | Министр юстиции, вице председатель ЛДПМ |
| 9. | Смирнов Игорь | Президент Приднестровья |
| 10. | Плахотнюк Владимир | Бизнесмен |
| 11. | Осипов Виктор | Вице премьер, зам. председателя АНМ |
| 12. | Ткачук Марк | Депутат парламента, идеолог ПКРМ |
| 13. | Дьяков Дмитрий | Депутат парламента, Почетный председатель ДПМ |
| 14. | Додон Игорь | Депутат парламента |
| 15. | Андриевский Виталий | Руководитель информационно-аналитического портала ava.md, политический аналитик |
| 16. | Боцан Игорь | Политический аналитик |
| 17. | Формузал Михаил | Башкан Гагаузии |
| 18. | Олейник Александр | Министр информационных технологий и связи |
| 19. | Дука Георгий | Президент Академии наук РМ |
| 20. | Богдан Цырдя | Политический аналитик |
Список составлен по результатам опроса экспертов.